|
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 32 | 2 |
3000万円~ | 2 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築20年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 5 |
~3000万円 | 3 | 3 |
3000万円~ | 1 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 3 |
~1500万円 | 2 | 6 |
~2000万円 | 5 | 3 |
~3000万円 | 1 | 1 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
1R~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~1500万円 | 0 | 2 |
~2000万円 | 0 | 2 |
~3000万円 | 1 | 2 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~1500万円 | 4 | 1 |
~2000万円 | 7 | 4 |
~3000万円 | 37 | 2 |
3000万円~ | 3 | 1 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 1 |
~1500万円 | 1 |
~2000万円 | 1 |
~3000万円 | 1 |
3000万円~ | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 8 | 12 |
~1500万円 | 5 | 52 |
~2000万円 | 1 | 7 |
2000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 2 | 3 |
~2000万円 | 0 | 0 |
2000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~400m² | 400m²~ |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 0 | 1 |
2000万円~ | 0 | 1 |
|
Copyright (C) All rights Reserved by 有限会社夢ホーム 岡山県倉敷市加須山247-6 |