|
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 9 | 3 |
3000万円~ | 8 | 2 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築20年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 1 |
~3000万円 | 4 | 5 |
3000万円~ | 2 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 2 |
~1500万円 | 4 | 5 |
~2000万円 | 4 | 5 |
~3000万円 | 5 | 1 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
1R~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 5 |
~3000万円 | 0 | 6 |
3000万円~ | 0 | 3 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 3 | 0 |
~1500万円 | 5 | 3 |
~2000万円 | 6 | 0 |
~3000万円 | 15 | 1 |
3000万円~ | 6 | 4 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 1 |
~2000万円 | 0 |
~3000万円 | 5 |
3000万円~ | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 4 | 10 |
~1500万円 | 2 | 17 |
~2000万円 | 0 | 2 |
2000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 5 | 1 |
~1500万円 | 14 | 2 |
~2000万円 | 6 | 3 |
2000万円~ | 2 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~400m² | 400m²~ |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 2 | 0 |
~2000万円 | 2 | 0 |
2000万円~ | 2 | 0 |
|
Copyright (C) All rights Reserved by 有限会社夢ホーム 岡山県倉敷市加須山247-6 |