|
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 12 | 4 |
3000万円~ | 0 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築20年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 2 | 4 |
~3000万円 | 1 | 6 |
3000万円~ | 2 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 2 | 8 |
~1500万円 | 1 | 7 |
~2000万円 | 4 | 3 |
~3000万円 | 1 | 2 |
3000万円~ | 0 | 1 |
間取 \ 価格 |
1R~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 3 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 2 | 5 |
~3000万円 | 0 | 8 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 2 | 3 |
~1500万円 | 2 | 3 |
~2000万円 | 0 | 2 |
~3000万円 | 13 | 3 |
3000万円~ | 3 | 0 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 1 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 4 |
~3000万円 | 2 |
3000万円~ | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~500万円 | 2 | 0 |
~1000万円 | 5 | 7 |
~1500万円 | 0 | 12 |
~2000万円 | 0 | 0 |
2000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 11 | 3 |
~1500万円 | 17 | 8 |
~2000万円 | 1 | 3 |
2000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~400m² | 400m²~ |
---|---|---|
~500万円 | 1 | 1 |
~1000万円 | 0 | 1 |
~1500万円 | 6 | 2 |
~2000万円 | 4 | 5 |
2000万円~ | 0 | 6 |
築年数 \ 価格 |
~築5年 | ~築10年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~10000万円 | 0 | 0 |
10000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築30年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~10000万円 | 0 | 0 |
10000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
築30年~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~3000万円 | 1 |
~5000万円 | 1 |
~10000万円 | 0 |
10000万円~ | 0 |
|
Copyright (C) All rights Reserved by 有限会社夢ホーム 岡山県倉敷市加須山247-6 |