夢ホーム
売却TOP売却の流れよくある質問住み替え相談査定依頼会社概要

販売事例一覧 | 倉敷の不動産売却と査定のご相談は夢ホームへ

販売事例一覧

所在地 交通・区域 価格 坪単価 土地面積
総社市金井戸 総社市 全域 700万円台 約10万円 約228m²
総社市門田 総社市 全域 900万円台 約15万円 約201m²
総社市西郡 総社市 全域 700万円台 約10万円 約237m²
総社市宿 総社市 全域 800万円台 約12万円 約243m²
総社市宿 総社市 全域 900万円台 約13万円 約232m²
総社市岡谷 総社市 全域 800万円台 約14万円 約205m²
総社市井尻野 総社市 全域 800万円台 約10万円 約249m²
総社市西郡 総社市 全域 600万円台 約10万円 約227m²
総社市門田 総社市 全域 900万円台 約16万円 約200m²
総社市三須 総社市 全域 900万円台 約16万円 約205m²
総社市真壁 総社市 全域 700万円台 約10万円 約235m²
総社市門田 総社市 全域 900万円台 約13万円 約235m²
総社市門田 総社市 全域 900万円台 約13万円 約244m²
総社市門田 総社市 全域 900万円台 約13万円 約230m²
総社市門田 総社市 全域 900万円台 約14万円 約222m²
総社市真壁 総社市 全域 900万円台 約13万円 約229m²
総社市上林 総社市 全域 700万円台 約10万円 約232m²
総社市上林 総社市 全域 600万円台 約10万円 約229m²
総社市美袋 総社市 全域 500万円台 約7万円 約245m²
総社市美袋 総社市 全域 500万円台 約7万円 約238m²
総社市南溝手 総社市 全域 800万円台 約12万円 約231m²
総社市総社 総社市 全域 900万円台 約15万円 約217m²
総社市美袋 総社市 全域 500万円台 約7万円 約241m²
総社市金井戸 総社市 全域 800万円台 約12万円 約240m²
総社市中原 総社市 全域 700万円台 約12万円 約201m²
総社市三輪 総社市 全域 500万円台 約8万円 約231m²
総社市小寺 総社市 全域 900万円台 約15万円 約205m²
総社市真壁 総社市 全域 800万円台 約12万円 約219m²
総社市北溝手 総社市 全域 900万円台 約14万円 約231m²
総社市北溝手 総社市 全域 800万円台 約12万円 約215m²
  希望条件一覧  販売事例 個人情報保護方針 会社概要 ご利用規約 サイトマップ
Copyright (C) 有限会社夢ホーム .All Rights Reserved.

トップ