|
||||||
種目 | 物件名 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 他エリア 徳島県阿波市 |
2021.45m2 ( 611.48坪 ) | 0.37万円 | 即時 | 所有権 |
所在地 | 徳島県阿波市土成町成当 | 物件番号 | JT1803 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 学区 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
地目 | 宅地・田 | 用途地域 | ||||||||||||||||
取引態様 | 専属専任媒介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 上物有 現状渡し | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 都市計画区域外 | ||||||||||||||||
接道 | 南 5m(幅員) 公道 4m(接面) 西 3m(幅員) 公道 36m(接面) 北 15m(幅員) 公道 7m(接面) |
負担金 | ||||||||||||||||
接道状況 | 三方 | 地勢 | 平坦 | |||||||||||||||
特色 | 事業用地、建築条件なし、建物あり現状渡し、公簿取引、角地、南側道路、平坦地、北側と西側は敷地と高低差があるため進入できません | |||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 有限会社夢ホーム
- TEL:086-429-0282
- FAX:086-429-0403
